Pada kesempatan ini Daftar Harga Homogenous Tile TAICERA 2014 berdasarkan pricelist per Januari 2014 untuk beberapa tipenya (selain tipe di bawah ini masih tersedia tipe yang lain). Harga belum termasuk PPN 10% dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Seri | Tipe | Warna | Ukuran (cm) | Harga/ Box (Rp.) |
Unicolor | P67615N | Super White | 60x60 | 318.960 |
P67625N | Beige | 60x60 | 226.800 | |
P87615N | Super White | 80x80 | 511.680 | |
Multipipe | P67542N | Light Beige | 60x60 | 228.240 |
P67543N | Yellow | 60x60 | 228.240 | |
P87542N | Light Beige | 80x80 | 436.800 | |
Crystal Powder | P67702N | Bianco | 60x60 | 294.480 |
P67703N | Beige | 60x60 | 294.480 | |
P87702N | Bianco | 80x80 | 494.400 | |
P87703N | Beige | 80x80 | 494.400 | |
P10702N | Bianco | 100x100 | 719.000 | |
P10703N | Beige | 100x100 | 719.000 | |
Double Loading Matt Finished | H68312 | Bianco | 60x60 | 320.400 |
H68328 | Grey | 60x60 | 320.400 | |
H68329 | Black | 60x60 | 369.360 | |
Double Loading Polish | P67312N | Bianco | 60x60 | 320.400 |
P67328N | Grey | 60x60 | 320.400 | |
P67329N | Black | 60x60 | 369.360 | |
Fossil | P67202N | Beige | 60x60 | 324.720 |
P67206N | Light Yellow | 60x60 | 324.720 | |
P67208N | Grey | 60x60 | 334.800 | |
P63202N | Beige | 30x60 | 337.680 | |
P63206N | Light Yellow | 30x60 | 337.680 | |
P63208N | Grey | 30x60 | 347.760 | |
P87202N | Beige | 80x80 | 525.120 | |
P87206N | Light Yellow | 80x80 | 525.120 | |
P87208N | Grey | 80x80 | 540.480 | |
P84202N | Beige | 40x80 | 538.560 | |
P84206N | Yellow | 40x80 | 538.560 | |
P84208N | Grey | 40x80 | 553.920 | |
P10202N | Beige | 100x100 | 745.000 | |
P10208N | Grey | 100x100 | 765.000 | |
Ha Long | P67225N | Beige | 60x60 | 398.160 |
P67228N | Grey | 60x60 | 398.160 | |
P87225N | Beige | 80x80 | 659.520 | |
P87228N | Grey | 80x80 | 659.520 | |
Rustic - Slate | G63425 | Bianco | 30x60 | 277.200 |
G63428 | Grey | 30x60 | 285.840 | |
G63429 | Black | 30x60 | 293.040 | |
Marble Art | G68912 | Yellow | 60x60 | 270.000 |
G68915 | White | 60x60 | 270.000 | |
G68918 | Grey | 60x60 | 277.200 | |
G68919 | Black | 60x60 | 285.840 | |
G63912 | Yellow | 30x60 | 270.000 | |
G63915 | White | 30x60 | 270.000 | |
G63918 | Grey | 30x60 | 277.200 | |
G63919 | Black | 30x60 | 285.840 | |
Keterangan :
1 Box ukuran 60x60 isi 4 Pcs --- 1,44 m2
1 Box ukuran 80x80 isi 3 Pcs --- 1,92 m2
1 Box ukuran 100x100 isi 2 Pcs --- 2,00 m2
Post a Comment for "Daftar Harga Homogenous Tile TAICERA 2014"