Pembesian besi tulangan beton merupakan salah satu komponen penting pekerjaan struktur beton bertulang. Malah pembesian merupakan komponen beton bertulang dengan biaya yang paling besar.
Setelah sebelumnya telah dibahas tentang Analisa Harga Satuan Beton, berikut ini Material Rumah akan menyajikan Analisa Harga Satuan Pembesian Beton Bertulang yang asalnya bersumber dari SNI tetapi telah kami modifikasi dan sesuaikan sehingga mungkin sedikit berbeda dengan versi SNI.
Setelah sebelumnya telah dibahas tentang Analisa Harga Satuan Beton, berikut ini Material Rumah akan menyajikan Analisa Harga Satuan Pembesian Beton Bertulang yang asalnya bersumber dari SNI tetapi telah kami modifikasi dan sesuaikan sehingga mungkin sedikit berbeda dengan versi SNI.
Pembesian Balok dan Pelat Beton Bertulang |
Harga Besi Beton per kg | 8.800,- |
Harga Kawat Ikat per kg | 15.000,- |
Harga Upah Pekerja per hari | 70.000,- |
Harga Upah Tukang Besi per hari | 100.000,- |
Harga Upah Kepala Tukang per hari | 120.000,- |
Harga Upah Mandor per hari | 150.000,- |
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pembesian Besi Tulangan / kg
Material | ||||||
Besi Beton | 1.050 | kg | @ | 8.800 | = | 9.240 |
Kawat Ikat | 0,025 | kg | @ | 15.000 | = | 375 |
Alat Bantu | 1,000 | ls | @ | 700 | = | 700 |
Subtotal | = | 10.315 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0.0095 | OH | @ | 70.000 | = | 665 |
Tukang Besi | 0.0095 | OH | @ | 100.000 | = | 950 |
Kepala Tukang | 0,0008 | OH | @ | 120.000 | = | 96 |
Mandor | 0,0004 | OH | @ | 150.000 | = | 60 |
Subtotal | = | 1.771 | ||||
Total | = | 12.086 | ||||
Dibulatkan | = | 12.080 |
Demikian Analisa Harga Satuan Pembesian Beton Bertulang yang dapat rumahmaterial.com sampaikan, semoga bermanfaat...!
Post a Comment for "Analisa Harga Satuan Pembesian Beton Bertulang"