Plesteran dan acian merupakan finishing dinding bata merah maupun bata ringan pada tahap awal yang digunakan pada hampir seluruh jenis bangunan sebelum diberikan finishing akhir cat dinding, wallpaper, atau jenis finishing yang lain.
Untuk dinding bata merah biasa menggunakan plesteran dengan adukan semen pasir dengan komposisi campuran tertentu (misalnya komposisi adukan 1 pc : 2 ps untuk adukan trasram/kedap air dan adukan 1 pc : 4 ps untuk adukan plesteran biasa), sedangkan untuk dinding bata ringan biasanya menggunakan plesteran dengan produk mortar instan (misalnya: produk Mortar Utama, Drymix, dan lain-lain).
Pada kesempatan ini Material Rumah akan menyajikan Analisa Harga Satuan Plesteran Dan Acian Dinding yang menggunakan adukan semen pasir.
Harga Satuan Bahan dan Upah merupakan harga asumsi yang bisa bervariasi tergantung dari lokasi pekerjaan, pengalaman dan keterampilan tukang, dan banyak faktor yang lain.
Untuk contoh perhitungan ini kita ambil asumsi sebagai berikut :
Untuk dinding bata merah biasa menggunakan plesteran dengan adukan semen pasir dengan komposisi campuran tertentu (misalnya komposisi adukan 1 pc : 2 ps untuk adukan trasram/kedap air dan adukan 1 pc : 4 ps untuk adukan plesteran biasa), sedangkan untuk dinding bata ringan biasanya menggunakan plesteran dengan produk mortar instan (misalnya: produk Mortar Utama, Drymix, dan lain-lain).
Plesteran Dan Acian Dinding |
Harga Satuan Bahan dan Upah merupakan harga asumsi yang bisa bervariasi tergantung dari lokasi pekerjaan, pengalaman dan keterampilan tukang, dan banyak faktor yang lain.
Untuk contoh perhitungan ini kita ambil asumsi sebagai berikut :
Pasir Pasang per m3 | 220.000,- |
Semen per sak 50 kg | 72.000,- |
Harga Upah Pekerja per hari | 70.000,- |
Harga Upah Tukang Batu per hari | 100.000,- |
Harga Upah Kepala Tukang per hari | 120.000,- |
Harga Upah Mandor per hari | 150.000,- |
Pekerjaan Plesteran Adukan 1 : 2 tebal 2 cm / m2
Material | ||||||
Semen | 0,240 | sak | @ | 72.000 | = | 17.280 |
Pasir Pasang | 0,014 | m3 | @ | 220.000 | = | 3.080 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 2.500 | = | 2.500 |
Subtotal | = | 22.860 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,300 | OH | @ | 70.000 | = | 21.000 |
Tukang Batu | 0,150 | OH | @ | 100.000 | = | 15.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 39.900 | ||||
Total | = | 62.760 | ||||
Dibulatkan | = | 62.700 |
Pekerjaan Plesteran Adukan 1 : 3 tebal 2 cm / m2
Material | ||||||
Semen | 0,180 | sak | @ | 72.000 | = | 12.960 |
Pasir Pasang | 0,016 | m3 | @ | 220.000 | = | 3.520 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 2.500 | = | 2.500 |
Subtotal | = | 18.980 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,300 | OH | @ | 70.000 | = | 21.000 |
Tukang Batu | 0,150 | OH | @ | 100.000 | = | 15.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 39.900 | ||||
Total | = | 58.880 | ||||
Dibulatkan | = | 58.800 |
Pekerjaan Plesteran Adukan 1 : 4 tebal 2 cm / m2
Material | ||||||
Semen | 0,145 | sak | @ | 72.000 | = | 10.440 |
Pasir Pasang | 0,018 | m3 | @ | 220.000 | = | 3.960 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 2.500 | = | 2.500 |
Subtotal | = | 16.900 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,300 | OH | @ | 70.000 | = | 21.000 |
Tukang Batu | 0,150 | OH | @ | 100.000 | = | 15.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 39.900 | ||||
Total | = | 56.800 | ||||
Dibulatkan | = | 56.800 |
Pekerjaan Plesteran Adukan 1 : 5 tebal 2 cm / m2
Material | ||||||
Semen | 0,120 | sak | @ | 72.000 | = | 8.640 |
Pasir Pasang | 0,020 | m3 | @ | 220.000 | = | 4.400 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 2.500 | = | 2.500 |
Subtotal | = | 15.540 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,300 | OH | @ | 70.000 | = | 21.000 |
Tukang Batu | 0,150 | OH | @ | 100.000 | = | 15.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 39.900 | ||||
Total | = | 55.440 | ||||
Dibulatkan | = | 55.400 |
Pekerjaan Acian / m2
Material | ||||||
Semen | 0,035 | sak | @ | 72.000 | = | 2.520 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 200 | = | 200 |
Subtotal | = | 2.720 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,200 | OH | @ | 70.000 | = | 14.000 |
Tukang Batu | 0,100 | OH | @ | 100.000 | = | 10.000 |
Kepala Tukang | 0,010 | OH | @ | 120.000 | = | 1.200 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 26.700 | ||||
Total | = | 29.420 | ||||
Dibulatkan | = | 29.400 |
Jadi kalau untuk pekerjaan plester aci tinggal ditambahkan antara biaya plesteran dan acian, misal : plesteran adukan 1 pc : 5 ps biaya 55.400 + acian 29.400 = 84.800,-. Jadi untuk pekerjaan plester aci biayanya 84.800 berdasarkan analisa di atas.
Demikian analisa harga satuan plesteran dan acian dinding untuk beberapa macam komposisi adukan yang mungkin berguna bagi anda untuk memperkirakan biaya yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Semoga bermanfaat...!
Post a Comment for "Analisa Harga Satuan Plesteran Dan Acian Dinding"