Kertas adalah komponen yang sangat penting untuk menunjang segala aktivitas, baik sekolah ataupun sudah bekerja semua membutuhkannya. Namun tahukah Anda kira-kira apa saja sih daftar ukuran kertas yang ada di dunia ini? Apakah hanya A4, F4 dan Folio saja?
Banyaknya ukuran yang beredar, mungkin membuat Anda bingung ingin menggunakan yang mana. Terdapat dua standar yang dijadikan patokan. Indonesia mengunakan A4, F4, Folio dan B3, sedangkan Amerika bisa Anda lihat di Microsoft Word.
1. Kertas Seri A
Pertama adalah kertas seri A yang sudah diakui dalam standar internasional ISO. Jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan penerbitan, kantor dan percetakan umum. Mungkin Anda hanya mengetahui A4, padahal masih ada yang lainnya yaitu:
Nama Kertas | Tinggi x Lebar | ||
Satuan cm | Satuan inci | Satuan mm | |
A0 | 118.9 x 84.1 | 46.81 x 33.11 | 1189 x 841 |
A1 | 84.1 x 59.4 | 33.11 x 23.39 | 841 x 594 |
A2 | 59.4 x 42.0 | 23.39 x 16.54 | 594 x 420 |
A3 | 42.0 x 29.7 | 16.54 x 11.69 | 420 x 297 |
A4 | 29.7 x 21.0 | 11.69 x 8.27 | 297 x 210 |
A5 | 21.0 x 14.8 | 8.27 x 5.83 | 210 x 148 |
A6 | 14.8 x 10.5 | 5.83 x 4.13 | 148 x 105 |
A7 | 10.5 x 7.4 | 4.13 x 2.91 | 105 x 74 |
A8 | 7.4 x 5.2 | 2.91 x 2.05 | 74 x 52 |
A9 | 5.2 x 3.7 | 2.05 x 1.46 | 52 x 37 |
A10 | 3.7 x 2.6 | 1.46 x 1.02 | 37 x 26 |
2A0 | 168.2 x 118.9 | 66.220 x 46.811 | 1682 x 1189 |
4A0 | 237.8 x 168.2 | 93.622 x 66.220 | 2378 x 1682 |
2.Kertas Seri B
Nama Kertas | Lebar x Tinggi | ||
Satuan cm | Satuan Inci | Satuan mm | |
B0 | 100 x 141.4 | 39.37 × 55.67 | 1000 X 1414 |
B1 | 70.7 x 100 | 27.83 × 39.37 | 707 X 1000 |
B2 | 50 x 70.7 | 19.69 × 27.83 | 500 X 707 |
B3 | 35.3 x 50 | 13.90 × 19.69 | 353 X 500 |
B4 | 25 x 35.3 | 9.84 × 13.90 | 250 X 353 |
B5 | 17.6 x 25 | 6.93 × 9.84 | 176 X 250 |
B6 | 12.5 x 17.6 | 4.92 × 6.93 | 125 X 176 |
B7 | 8.8 x 12.5 | 3.46 × 4.92 | 88 X 125 |
B8 | 6.2 x 8.8 | 2.44 × 3.46 | 62 X 88 |
B9 | 4.4 x 6.2 | 1.73 × 2.44 | 44 X 62 |
B10 | 3.1 x 4.4 | 1.22 × 1.73 | 31 X 44 |
3.Kertas Seri C Kertas seri C ini sangat mudah untuk Anda jumpai karena biasanya digunakan untuk map, amplop atau kartu pos. Penasaran jika dikonversikan ke dalam cm, mm dan inci? Ini dia:
Nama Kertas | Lebar x Tinggi | ||
Satuan cm | Satuan Inci | Satuan mm | |
C0 | 91.7 x 129.7 | 36.10 × 51.06 | 917 X 1297 |
C1 | 64.8 x 91.7 | 25.51 × 36.10 | 648 X 917 |
C2 | 45.8 x 64.8 | 18.03 × 25.51 | 458 X 648 |
C3 | 32.4 x 45.8 | 12.76 × 18.03 | 324 X 458 |
C4 | 22.9 x 32.4 | 9.02 × 12.76 | 229 X 324 |
C5 | 16.2 x 22.9 | 6.38 × 9.02 | 162 X 229 |
C6 | 11.4 x 16.2 | 4.49 × 6.38 | 114 X 162 |
C7 | 8.1 x 11.4 | 3.19 × 4.49 | 81 X 114 |
C8 | 5.7 x 8.1 | 2.24 × 3.19 | 57 X 81 |
C9 | 4.0 x 5.7 | 1.57 × 2.24 | 40 × 57 |
C10 | 2.8 x 4.0 | 1.10 × 1.57 | 28 × 40 |
4.Kertas Seri F
Nah mungkin seri F adalah yang paling sering Anda temui karena selalu digunakan untuk tugas sekolah, lamaran kerja, hasil pekerjaan kantoran hingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Ukuran kertas F4 ini jika dikonversikan ke dalam inci adalah 8.5 x 13, sedangkan untuk ukuran mm adalah 215 x 330 dan cm adalah 21 x 33.
Jika Anda ingin mencetak foto, maka menggunakan seri R adalah pilihan yang tepat. Apabila dikonversikan ke dalam mm, cm dan inci, kira-kira berapa ya ukurannya?
Nama Kertas | Lebar x Tinggi | ||
Satuan cm | Satuan Inci | Satuan mm | |
2R | 6.0 x 9.0 | 2.5 × 3.5 | 60 x 90 |
3R | 8.9 x 12.7 | 3,5 x 5 | 89 x 127 |
4R | 10.2 x 15.2 | 4 x 6 | 102 x 152 |
5R | 12.7 x 17.8 | 5 x 7 | 127 x 178 |
6R | 15.2 x 20.3 | 6 × 8 | 152 x 203 |
8R | 20.3 x 25.4 | 8 x 10 | 203 x 254 |
10R | 25.4 x 30.5 | 10 x 12 | 254 x 305 |
11R | 27.9 x 35.6 | 11 × 14 | 279 x 356 |
12R | 30.5 x 38.1 | 12 x 15.5 | 305 x 381 |
16R | 40.64 x 50.8 | 16 x 20 | 406 x 508 |
20R | 50.8 x 60.96 | 20 x 24 | 508 x 609 |
24R | 60.96 x 80 | 24 x 31.5 | 609 x 800 |
30R | 75 x 100 | 30 x 40 | 750 x 1000 |
6.Kertas Amerika Utara
Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwasanya semua yang tertera di Microsoft Word adalah standar Amerika yang apabila dikonversikan menjadi ukuran cm, mm dan inci adalah sebagai berikut:
Nama Kertas | Lebar x Tinggi | ||
Satuan cm | Satuan inci | Satuan mm | |
Tabloid | 27.9 × 43.2 | 11 × 17 | 279 × 432 |
Letter | 21.6 × 27.9 | 8.5 × 11 | 216 × 279 |
Ledger | 43.2 × 27.9 | 17 × 11 | 432 × 279 |
Junior Legal | 20.3 × 12.7 | 8.0 × 5.0 | 203 × 127 |
Legal | 21.6 × 35.6 | 8.5 × 14 | 216 × 356 |
Sekarang Anda sudah paham kan apa saja petunjuk daftar ukuran kertas secara lengkap? Selanjutnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya, baik sekolah, perguruan tinggi atau perkantoran.
Post a Comment for "Ingin Tahu Rincian Ukuran Kertas Secara Lengkap? Ini Dia! "