- Stok melimpah
- Memiliki kualitas yang bagus
Sementara itu kelemahan dari kayu mahoni adalah mudah terserang rayap atau hama perusak kayu. Oleh karenanya, hindari meletakkan bahan kayu ini dari sentuhan tanah secara langsung.
| Diamater Kayu Mahoni | Harga per kubik (m³) |
| 10 – 13 cm | Rp 600.000 |
| 16 – 19 cm | Rp 800.000 |
| 22, 25, 28 cm | Rp 1.400.000 |
| 30 - 39 cm | Rp 1.700.000 |
| 40 – 49 cm | Rp 2.200.000 |
| Ukuran | Harga per lembar |
| 2 cm x 20 cm x 2 m | Rp 30.000 |
| 2cm x 25 cm x 2 m | Rp 40.000 |
| 2 cm x 30 cm x 2 m | Rp 55.000 |
| 3 cm x 20 cm x 2m | Rp 62.000 |
| 3 cm x 25 cm x 2m | Rp 75.000 |
| 3 cm x 30 cm x 2m | Rp 86.000 |
| 4 cm x 12 cm x 2 m | Rp 50.000 |
| 4 cm x 20 cm x 2 m | Rp 66.000 |
| 4 cm x 25 cm x 2 m | Rp 90.000 |
| 4 cm x 30 cm x 2 m | Rp 120.000 |
| 6 cm x 12 cm x 2 m | Rp 60.000 |
| 6 cm x 15 cm x 2 m | Rp 100.000 |
Post a Comment for "Harga Terkini Kayu Mahoni dalam Bentuk Log dan Papan"